Nanomorph 42mm T2.9 1.5X LF (Blue) PL/EF
€ 1.819,00
De Nanomorph LF serie is met een beeldcirkel van 44,71mm ontworpen voor de large format en full frame sensoren. Er zijn vier brandpuntsafstanden beschikbaar die los of als kit van vier kunnen worden geleverd. De 1.5x squeeze geeft een 2.66:1 aspect ratio op een 16:9 sensor en zorgt ervoor dat het ontwerp een stuk compacter en lichter is dan bij een 2x squeeze.
De Laowa Nanomorphs staan bekend om het leveren van een anamorphisch effect zonder extreme artefacten; meer scherpte en beperkte focus breathing en vertekening ten opzichte van de concurrentie.
De Nanomorph LF serie komt in een 32mm, 42mm, 55mm en 85mm en zoals we gewend zijn met een Amber, Blue of Silver flare. De lenzen worden geleverd met PL mount en de EF adapter wordt meegeleverd. De lenzen kunnen los worden gekocht of als kit van vier.
Adapters voor FE, Z, L en RF mount zijn los verkrijgbaar.
Details
Brandpuntsafstand | 42 mm |
---|---|
Lensmount | Arri PL & Canon EF |
Lichtsterkte | T2.9 |
Diafragma minimaal | T2.9 |
Range in stops | T2.9 – T22 |
Beschikbare mounts | Arri PL / Canon EF & RF / Sony E / Nikon Z / L-mount |
Sensor | Super35 |
Filterdraad | 77 mm |
Minimale scherpstelafstand | 50 cm |
Aantal diafragma lamellen | 13 |
Beeldhoek (graden) | 66,5 x 33,8 |
Frontdiameter | 8 |
Zoomfactor | 1X |
Lensconstructie | 17 elementen in 15 groepen |
Scherpstelling | Manueel |
Focus Scale | Dual scale |
Focus Throw | 270 |
Aperture throw | 70 |
Follow Focus Pitch | 0.8MOD |
Anamorphic Color | Blue |
Anamorphic Squeeze Ratio | 1,5X |
Gewicht (kg) | 1,03 |
Diameter in mm | 86,4 |
Lengte (cm) | 12,1 |
Hoogte (cm) | 12,1 |
Artikelnummer | VE4229PLEFB |
Merk | Laowa |
Prijseenheid | stuks |
€ 1.819,00